10年交易历史

下载Excel格式的十年交易历史

所有数据£米

2020

2019

2018

收入 604 669 696
销售成本 (320) (357) (384)
总利润 284 311 312
管理费用 (161) (180) (189)
营业利润 122 127 123
*营业利润调整 142 151 146
购进无形资产摊销 (14) (18) (20)
财产处理 - - -
营业利润 122 127 123
净利息 (1) (2) (2)
前利润征税 122 124 121
税收费用 (29) (30) (29)
本年利润 93 94 92
分红 34 48 48
基本每股收益 10.7便士 10.8便士 10.5便士
调整*每股收益 12.5便士 13.0便士 12.6便士
稀释每股收益 10.7便士 10.8便士 10.5便士

所有数据£米

2017

2016

2015

收入 642 590 546
销售成本 (358) (328) (297)
总利润 284 262 249
管理费用 (198) (168) (145)
营业利润 86 94 104
*营业利润调整 130 121 125
购进无形资产摊销 (27) (27) (21)
财产处理 - - -
营业利润 86 94 104
净利息 (5) (3) (2)
前利润征税 81 91 102
税收费用 (25) (24) (27)
本年利润 56 67 75
分红 45 44 44
基本每股收益 6.4便士 7.7便士 8.6便士
调整*每股收益 10.6便士 10.0便士 10.4便士
稀释每股收益 6.4便士 7.7便士 8.6便士

所有数据£米

2014

2013

2012

收入 595 578 512
销售成本 (310) (304) (272)
总利润 285 274 240
管理费用 (143) (135) (115)
营业利润 142 139 125
*营业利润调整 157 151 132
购进无形资产摊销 (15) (12) (7)
财产处理 - - -
营业利润 142 139 125
净利息 (1) (1) 0
前利润征税 141 138 125
税收费用 (38) (38) (35)
本年利润 103 One hundred. 90
分红 43 39 34
基本每股收益 119.0便士 114.8便士 103.1便士
调整*每股收益 131.6便士 124.9便士 109.3便士
稀释每股收益 118.5便士 114.3便士 102.6便士

所有数据£米

2011

收入 448
销售成本 (236)
总利润 211
管理费用 (99)
营业利润 112
*营业利润调整 116
购进无形资产摊销 (4)
财产处理 -
营业利润 112
净利息 1
前利润征税 113
税收费用 (33)
本年利润 80
分红 50
基本每股收益 93.0便士
调整*每股收益 96.2便士
稀释每股收益 92.6便士

*调整是指已获得的无形资产摊销前和财产处置前。